Qu’est-ce que l’UAB?
La discipline « UAB» (Ultimate Airsoft Battle) est une pratique qui nous vient directement du Japon.
Ce style de jeu est un mode défi de l’UAB (Ultimate Airsoft Battle)
Jeu de survie évolutif
Airsoft x Sport = UAB
ULTIMATE AIRSOFT BATTLE ~ UAB
Il existe 3 type de tournois possible :
◇ UAB5 ◇
5 contre 5 avec 5 personnes par équipe maximum
C’est le mode de jeu avec le plus grand nombre de joueurs dans les séries de l’UAB.
◇ UAB3 ◇
3 contre 3 avec 3 personnes par équipe maximum
◇ UAB1 ◇
1 contre 1 pour une participation individuelle
Ce mode de jeu détermine LA personne la plus forte du monde de l’airsoft
Dans tout les modes de jeu de l’UAB, des arbitres sont placés sur les terrains pour un meilleur jeu et une fiabilité dans l’annonces des résultats.
Ce mode de jeu vise à faire entrer l’airsoft dans le monde du le sport.
Ces modes de jeu permettent de mettre en place des classements par catégorie pour en déterminer les champions.
Les premiers à avoir mis en place des compétitions UAB sont les joueurs de la team Ghost Soldier Airsoft en créant une Ligue de Franche Comte d’UAB
Le représentant national de cette discipline pouvant vous donner des informations et des conseils est Hawk.
Classement 2020 – UAB 1vs1
Position | Pseudo | Bonus | Aller | Retour | J | V | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAWK | 10 | 22 | 18 | 16 | 12 | 4 | 50 |
2 | IZIOS | 10 | 20 | 18 | 16 | 11 | 5 | 48 |
3 | ALEX | 10 | 22 | 14 | 16 | 10 | 6 | 46 |
4 | DOODS | 10 | 14 | 20 | 16 | 9 | 7 | 44 |
5 | KRIGDILL | 10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 42 |
6 | NAIN | 10 | 14 | 16 | 16 | 7 | 9 | 40 |
6 | EL ANFOIRE | 10 | 16 | 14 | 16 | 7 | 9 | 40 |
7 | KATA | 10 | 10 | 18 | 16 | 6 | 10 | 38 |
8 | CHRIS | 10 | 10 | 0 | 16 | 2 | 14 | 30 |
UAB 1vs1 – 23/02/2020 – Etupes
Position | Pseudo | Bonus | Aller | Retour | J | V | D | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAWK | 10 | 22 | 18 | 16 | 12 | 4 | 50 |
2 | IZIOS | 10 | 20 | 18 | 16 | 11 | 5 | 48 |
3 | ALEX | 10 | 22 | 14 | 16 | 10 | 6 | 46 |
4 | DOODS | 10 | 14 | 20 | 16 | 9 | 7 | 44 |
5 | KRIGDILL | 10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 42 |
6 | NAIN | 10 | 14 | 16 | 16 | 7 | 9 | 40 |
6 | EL ANFOIRE | 10 | 16 | 14 | 16 | 7 | 9 | 40 |
7 | KATA | 10 | 10 | 18 | 16 | 6 | 10 | 38 |
8 | CHRIS | 10 | 10 | 0 | 16 | 2 | 14 | 30 |
FAS
PARTENAIRES
LE JEU
OU JOUER
ENCADRER
ARBITRAGE
COMPÉTITIONS
DIRECTION SPORTIVE
TEXTES EN LIGNE
STATUTS ET RÈGLEMENTS
DÉCISIONS
INFOS PRATIQUES